產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 食品,化工,電子,制藥 |
工業(yè)用水水質硬度在線監(jiān)測儀(電極法)
工業(yè)用水水質硬度在線監(jiān)測儀(電極法) 產品簡介:
√防水防氣全密封外殼,性價比高
√中英文菜單,操作簡單,性價比高
√大屏液晶顯示鈣離子濃度、溫度、時間及繼電器狀態(tài)
√電極耐用,測量范圍寬泛
√無需試劑,無管路堵塞或漏液麻煩,維護量小
√反應靈敏,測量時間短
√一路多功能繼電器,可清洗、周期/錯誤報警
√具有數據存儲、查詢功能
√安裝方式靈活
水質硬度分析儀電極法PM8202I技術參數:
型號 | PM 8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
水質硬度分析儀電極參數:
型號 | Bsens740 |
測量范圍 | 0-40000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電材質 | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m |
應用 | 制藥、鍋爐、空調用水等行業(yè)水硬度值的測 |
電話
微信掃一掃