簡要描述:在線臭氧濃度監(jiān)測儀由PM8202CL控制器,BSENS650及BAF615流通槽三部分構(gòu)成,可在線實(shí)時(shí)監(jiān)測臭氧、余氯及二氧化氯含量。進(jìn)口雙鉑金電測量安全穩(wěn)定;無需比色試劑,無需更換膜片,維護(hù)量小,維護(hù)成本低;安裝靈活簡單;水樣無需預(yù)處理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
在線臭氧濃度監(jiān)測儀
英國戈普在線臭氧濃度分析儀由PM8202CL控制器、Bsens650電和BAF615流通槽三部分組成,操作簡單方便,性價(jià)比高,無需更換膜片和電解液,無需比色試劑,典型應(yīng)用于 自來水廠、飲用水分布網(wǎng),游泳池,醫(yī)院等廢水處理。
英國GREENPRIMA臭氧水濃度分析儀優(yōu)勢對比:
性能比較 | 一體化膜電極 | 恒電壓電極 |
響應(yīng)時(shí)間(90%) | 30-60秒 | 1-5秒 |
更換膜片 | 需要 | 不需要 |
更換電解液 | 需要 | 不需要 |
維護(hù)難易 | 較復(fù)雜 | 簡單 |
維護(hù)周期 | 膜片易堵護(hù),維護(hù)頻繁 | 無膜片,維護(hù)周期長 |
在線臭氧濃度監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù):
控制器 | |
型號 | PM8202CL |
功能 | O3 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±0.001/0.01ppm |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護(hù)等級 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
電極(傳感器) | |
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0-2.000/20.00ppm |
工作溫度 | -5...100℃ |
材質(zhì) | 玻璃 |
z大耐壓 | 6 Bar |
隔膜 | 3個(gè)陶瓷孔 |
直徑 | 12 mm |
長度 | 120 mm |
鏈接方式 | PG13.5 |
電解液 | 凝膠 |
參比系統(tǒng) | Ag/AgCl cartridge |
電話
微信掃一掃