簡要描述:GLI電導率分析儀HACH GLI 電導率分析儀,有三種規(guī)格的控制器C53、C33 及PRO-C3。儀器可以測量電導率、電阻率或總?cè)芙夤腆w。其中PRO -C3 可用于防爆場合。
GLI電導率分析儀
HACH GLI 電導率分析儀,有三種規(guī)格的控制器C53、C33 及PRO-C3。儀器可以測量電導率、電阻率或總?cè)芙夤腆w。其中PRO -C3 可用于防爆場合。
GLI電導率分析儀配合3422電導率探頭可以用于測量超純水,電阻率可測至18. 2 MΩ/cm,電導率可測至0.057μS/cm。
HACH GLI 采用Dry-Cal 校準方式,將電極常數(shù)和溫度系數(shù)標注在每個探頭上,使用時將這兩個常數(shù)輸入儀表中,就能夠獲得準確的校準而不需要標準溶液。分析儀具有兩個傳感器輸入、內(nèi)置具有多個警報和控制功能。
技術(shù)參數(shù)
| C53電導率分析儀 | C33分析儀 | PRO-C3變送器 |
電導率 | ● | ● | ● |
電阻率 | ● | ● | ● |
總?cè)芙夤腆w | ● | ● | ● |
傳感器輸入數(shù)量 | 2 | 2 | 1 |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨立輸出 | 2個0/4-20mA | 2個0/4-20mA | 1個4-20mA |
外殼防護等級 | NEMA4X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN | NEMA4X |
防暴等級 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ,Group A,B,C,D, T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護 | ● | ● | ● |
菜單指示操作 | ● | ● | ● |
電磁認證 | ● | ● | ● |
溫度補償 | ● | ● | ● |
電導率量程 | 0.0-2000000μS/cm | 0.0-2000000μS/cm | 0.0-2000000μS/cm |
電阻率量程 | 0-19.99M?/cm | 0-19.99M?/cm | 0-19.99M?/cm |
總?cè)芙夤腆w 量程 | 0-9999ppm | 0-9999ppm | 0-9999ppm |
溫度量程 | -20.0-+200.0℃ | -20.0-+200.0℃ | -20.0-+200.0℃ |
性能/穩(wěn)定性 | 每24小時量程的0.2%,無累計 | 每24小時量程的0.2%,無累計 | 滿量程的0.05% |
性能/重復性 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
電源要求 | 190~260Vac | 190~260Vac | 16~30Vdc |
安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式 | 面板式、墻掛式或管道 |
安裝場合 | 防護等級高,可安裝于室外 |
GLI電導率測量儀 HACH電導率分析儀
電話
微信掃一掃