簡要描述:LCJD系列磁力攪拌低溫恒溫槽又稱磁力攪拌水浴鍋,攪拌型低溫水浴槽,磁力攪拌恒溫水浴鍋,磁力攪拌型恒溫水浴箱,磁力攪拌低溫恒溫槽
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
LCJD系列磁力攪拌低溫恒溫槽 產(chǎn)品特點:
1、制冷系統(tǒng):采用低噪音風(fēng)冷式全封閉壓縮機組,具有制冷速度快,溫度穩(wěn)定性強等優(yōu)點。
2、控制系統(tǒng):軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標準的Pt100以及全進口的電子原件等組成。
3、循環(huán)系統(tǒng):有內(nèi)外循環(huán)組成,外循環(huán)時可將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場,還可作為冷源把槽內(nèi)被制冷的液體引到機外實驗容器降溫,內(nèi)循環(huán)時可使槽內(nèi)液體溫度非常均勻和穩(wěn)定。
4、保護系統(tǒng):制冷具有過熱、過電流保護,控制系統(tǒng)具有超溫鳴叫報警,可設(shè)定溫度的上下限超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載等功能。
5、的大液晶控制儀表,操作簡便,溫度穩(wěn)定性強,P.I.D可自動搜尋或人工調(diào)整。
LCJD系列磁力攪拌低溫恒溫槽 產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 燒杯容量(ml) | 價格(元) |
LCJD-05-05L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 | 8800 |
LCJD-10-05L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 | 11500 |
LCJD-20-05L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 | 13500 |
LCJD-30-05L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 | 16500 |
LCJD-40-05L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 | 24500 |
LCJD-05-1L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 | 11000 |
LCJD-10-1L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 | 13000 |
LCJD-20-1L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 | 15500 |
LCJD-30-1L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 | 18500 |
LCJD-40-1L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 | 26000 |
LCJD-05-2L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 | 13500 |
LCJD-10-2L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 | 15000 |
LCJD-20-2L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 | 17500 |
LCJD-30-2L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 | 20500 |
LCJD-40-2L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 | 28000 |
LCJD-05-3L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 | 15500 |
LCJD-10-3L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 | 17500 |
LCJD-20-3L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 | 19000 |
LCJD-30-3L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 | 23000 |
LCJD-40-3L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 | 29500 |
關(guān)鍵詞:磁力攪拌水浴鍋 攪拌型低溫水浴槽 磁力攪拌恒溫水浴鍋 磁力攪拌型恒溫水浴箱 磁力攪拌低溫恒溫槽
電話
微信掃一掃